您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025107 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025108 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 45 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2025109 3 3 3 3 3 3 3 19 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2025110 4 4 4 4 4 4 4 1 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2025111 5 5 5 5 5 5 5 2 5 4 5 5 5 5 40 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2025112 6 6 6 6 6 13 6 3 6 5 6 6 6 6 1 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2025113 7 7 7 7 7 1 7 4 7 6 7 7 7 7 2 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 11 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    2025114 8 8 8 8 8 2 8 19 8 7 8 8 8 8 3 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
    2025115 9 9 9 9 9 3 9 1 9 8 9 9 9 9 4 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 5 9 9 9 9 9 9 9 39 9 9 9
    2025116 10 10 10 10 10 4 10 2 10 9 10 10 10 10 5 45 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 10 6 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10
    2025117 11 11 11 11 11 5 11 19 11 10 11 11 11 11 6 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 4 11 7 11 11 11 11 11 11 11 2 11 11 11
    2025118 12 12 12 12 12 6 12 1 12 11 12 12 12 12 7 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 41 12 12 12 12 12 5 12 8 12 12 12 12 12 12 12 3 12 12 12
    2025119 13 13 13 13 13 7 13 2 13 12 13 13 13 13 8 3 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1 13 13 13 13 13 6 16 9 13 13 13 13 13 13 13 4 13 13 13
    2025120 14 14 14 14 14 8 14 3 14 13 14 14 14 14 9 4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 37 2 14 14 14 14 14 7 1 10 14 14 14 14 14 14 14 5 14 14 14
    2025121 15 15 15 15 15 9 15 4 15 14 15 15 15 15 10 5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1 3 15 15 15 15 15 8 2 11 15 15 15 28 15 15 15 6 15 15 15
    2025122 16 16 16 16 16 10 16 5 16 15 16 16 16 16 11 6 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 2 4 16 47 16 16 16 9 3 12 16 16 16 1 16 16 16 7 16 16 16
    2025123 17 17 17 17 17 11 17 6 17 16 17 17 17 17 12 7 17 17 4 17 17 17 17 17 17 17 17 17 3 5 17 1 17 17 17 10 4 13 17 17 17 2 17 17 17 8 17 17 17
    2025124 18 18 18 18 18 12 18 7 18 17 18 18 18 18 13 8 18 18 1 18 18 18 18 18 18 18 18 36 4 6 18 2 18 18 18 11 5 14 18 18 18 3 18 18 18 9 18 18 18
    2025125 19 19 19 19 19 13 19 8 19 18 19 19 19 19 14 9 19 19 2 19 19 19 19 19 19 19 19 1 5 7 19 3 19 19 19 12 6 17 19 19 19 4 19 19 19 10 19 19 19
    2025126 20 20 20 20 20 14 18 9 20 19 20 20 20 20 15 10 20 20 3 20 20 20 20 20 20 20 20 2 6 8 20 4 20 20 20 13 7 1 20 20 20 5 20 20 20 11 20 20 20
    2025127 21 21 21 21 21 15 1 10 21 20 21 21 21 21 16 11 21 21 4 21 21 21 21 21 21 21 21 3 7 9 21 5 21 21 6 14 8 2 21 21 21 6 21 21 21 12 21 21 21
    2025128 1 22 22 22 22 16 2 11 22 21 22 22 22 22 17 12 22 22 5 22 22 22 22 22 22 22 22 4 8 10 22 6 22 22 1 15 9 3 22 22 22 7 22 22 22 13 22 22 22
    2025129 1 23 23 23 23 17 3 12 23 22 23 23 23 23 18 13 23 23 6 23 23 23 23 23 23 23 23 5 9 11 23 7 23 23 2 16 10 4 23 23 23 8 23 23 23 14 23 23 49
    2025130 2 24 24 24 24 18 4 13 24 23 24 24 24 24 19 14 24 24 7 24 24 24 24 24 24 24 24 6 10 12 24 8 24 24 3 17 11 5 24 24 24 9 24 24 38 15 24 24 1
    2025131 3 25 25 25 25 19 5 14 23 24 25 25 25 25 20 15 25 25 8 25 25 25 25 25 25 25 25 7 11 13 25 9 25 25 4 18 12 6 25 25 25 10 25 25 1 16 25 25 2
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    3
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    1
    2
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    至今
    未开
    3
    25
    25
    25
    25
    19
    5
    14
    0
    24
    25
    25
    25
    25
    20
    15
    25
    25
    8
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    7
    11
    13
    25
    9
    25
    25
    4
    18
    12
    6
    25
    25
    25
    10
    25
    25
    1
    16
    25
    25
    2
    最大
    遗漏
    21
    25
    25
    25
    25
    19
    19
    14
    24
    24
    25
    25
    25
    25
    20
    15
    25
    25
    16
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    17
    13
    13
    25
    15
    25
    25
    20
    18
    12
    14
    25
    25
    25
    14
    25
    25
    23
    16
    25
    25
    22
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭