您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026008 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44 1
    2026009 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2
    2026010 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
    2026011 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 25 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
    2026012 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
    2026013 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 32 6 6 6 6 5 6
    2026014 7 7 7 7 7 7 7 7 23 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 6 7
    2026015 8 8 8 8 8 8 8 8 1 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 4 8 8 36 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 7 8
    2026016 9 9 9 9 9 9 9 9 2 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 5 9 9 1 37 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 8 9
    2026017 10 10 10 10 10 10 10 10 3 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 6 26 10 2 1 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 9 10
    2026018 11 11 11 11 11 11 11 11 4 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 6 11 11 11 11 7 1 11 3 37 11 11 11 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 5 11 11 11 11 10 11
    2026019 12 12 12 12 12 12 12 12 5 10 12 12 12 12 12 12 46 12 12 7 12 12 12 12 8 2 12 4 1 12 12 12 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 12 12 12 12 11 12
    2026020 13 13 13 13 13 13 13 13 6 11 13 13 13 35 13 13 1 13 13 8 13 13 13 13 9 3 13 5 2 13 13 13 10 13 13 13 13 13 13 13 13 13 7 13 13 13 13 12 13
    2026021 14 14 14 14 14 14 14 14 7 12 14 14 14 1 14 14 2 3 14 9 14 14 14 14 10 4 14 6 3 14 14 14 11 14 14 14 14 14 14 14 14 14 8 14 14 14 14 13 14
    2026022 15 15 15 15 15 15 15 15 8 13 15 15 15 2 15 15 3 1 15 10 15 15 15 15 11 5 15 7 4 15 15 15 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 9 15 38 15 15 14 15
    2026023 16 16 16 16 16 16 16 16 9 14 16 16 16 3 16 16 4 2 16 11 16 16 15 16 12 6 16 8 5 16 16 16 13 16 16 16 16 16 16 16 16 16 10 16 1 16 16 15 16
    2026024 17 17 17 17 17 17 17 17 10 15 17 17 17 4 17 17 5 3 17 12 17 17 1 17 13 7 31 9 6 17 17 17 14 17 17 17 17 17 17 17 17 17 11 17 2 17 17 16 17
    2026025 18 18 18 18 18 18 18 18 11 24 18 18 18 5 18 18 6 4 18 13 18 18 2 18 14 8 1 10 7 18 18 18 15 18 18 18 18 18 18 18 18 18 12 18 3 18 18 17 18
    2026026 19 19 19 19 19 19 19 19 12 1 19 19 19 6 19 19 7 5 19 14 19 19 3 19 15 9 2 11 8 19 19 19 16 19 19 19 19 19 19 22 19 19 13 19 4 19 19 18 19
    2026027 20 20 20 20 20 20 20 20 13 2 20 20 20 7 20 20 8 6 20 15 20 20 4 20 25 10 3 12 9 20 20 20 17 20 20 20 20 20 20 1 20 20 14 20 5 20 20 19 20
    2026028 21 21 21 21 21 21 21 21 14 3 21 21 21 8 21 21 9 7 21 16 21 21 5 21 1 26 4 13 10 21 21 21 18 21 21 21 21 21 21 2 21 21 15 21 6 21 21 20 21
    2026029 22 22 22 22 22 22 22 22 15 4 22 22 22 9 22 45 10 8 22 17 22 22 6 22 2 1 5 14 11 22 22 22 19 22 22 22 22 22 22 3 22 22 16 22 7 22 22 21 22
    2026030 23 23 23 23 23 23 23 23 16 5 23 23 23 10 23 45 11 9 23 18 23 23 7 23 3 2 6 15 12 23 23 23 20 23 23 23 23 23 23 4 23 23 17 23 8 23 23 22 23
    2026031 24 24 24 24 24 24 18 24 17 6 24 24 24 11 24 1 12 10 24 19 24 24 8 24 4 3 7 16 13 24 24 24 21 24 24 24 24 24 24 5 24 24 18 24 9 24 24 23 24
    2026032 25 25 25 25 25 25 1 25 18 7 25 25 25 12 25 2 13 11 25 20 25 25 9 25 5 4 8 17 14 25 25 25 22 25 25 25 25 25 25 22 25 25 19 25 10 25 25 24 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    2
    0
    0
    0
    1
    0
    2
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    2
    2
    1
    1
    2
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    至今
    未开
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    1
    25
    18
    7
    25
    25
    25
    12
    25
    2
    13
    11
    25
    20
    25
    25
    9
    25
    5
    4
    8
    17
    14
    25
    25
    25
    22
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    0
    25
    25
    19
    25
    10
    25
    25
    24
    25
    最大
    遗漏
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    23
    25
    18
    15
    25
    25
    25
    12
    25
    21
    13
    13
    25
    20
    25
    25
    15
    25
    15
    10
    16
    17
    14
    25
    25
    25
    22
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    18
    25
    25
    19
    25
    14
    25
    25
    24
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭