您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026008 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026009 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026010 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 28 3 3 3 3 3 3 3
    2026011 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 14 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4
    2026012 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5
    2026013 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 2 4 6 25 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6
    2026014 6 7 7 7 12 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 3 5 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7
    2026015 1 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 4 6 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8
    2026016 1 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 5 7 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 44 9
    2026017 2 10 10 10 3 10 18 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 6 8 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 1 10
    2026018 3 2 11 11 4 11 1 11 11 11 11 11 11 6 11 11 11 11 11 11 11 7 9 11 5 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 8 11 11 11 11 11 2 11
    2026019 4 1 12 12 5 12 2 12 12 12 12 12 12 7 12 12 12 12 12 12 12 8 10 12 6 12 12 36 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 9 12 12 12 12 12 3 12
    2026020 5 2 13 13 6 13 3 13 13 13 13 13 13 8 13 13 13 13 13 13 13 9 11 13 7 13 13 1 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 10 13 13 13 13 13 4 49
    2026021 6 3 14 14 7 14 4 14 23 14 14 14 14 9 14 14 14 14 14 14 14 10 12 14 8 14 14 2 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 11 14 14 14 14 14 5 1
    2026022 7 4 15 15 8 15 5 15 1 15 15 15 15 10 15 15 15 15 15 15 15 11 13 15 9 15 15 3 15 15 42 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 12 15 15 15 15 15 6 2
    2026023 8 5 16 16 9 16 6 16 2 16 16 16 16 11 16 16 16 16 16 16 16 12 14 16 10 16 16 4 16 16 1 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 13 16 16 16 39 16 7 3
    2026024 9 6 17 17 10 13 7 17 3 17 17 17 17 12 17 17 17 17 17 17 17 13 15 17 11 17 17 5 17 17 2 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 14 17 17 17 1 17 8 4
    2026025 10 7 18 18 11 1 8 18 4 18 18 18 18 13 18 18 46 18 18 18 18 14 16 18 12 18 18 6 18 18 3 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 15 18 18 18 2 18 9 5
    2026026 11 8 19 19 12 2 9 19 5 19 19 19 19 14 19 19 1 19 19 19 19 15 15 19 13 19 19 7 19 19 4 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 16 19 19 19 3 19 10 6
    2026027 12 9 20 20 13 3 10 20 6 20 20 20 20 35 20 20 2 20 20 20 20 16 1 20 14 20 20 8 20 20 5 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 17 20 20 20 4 20 11 7
    2026028 13 10 21 21 14 4 11 21 7 21 21 21 21 1 21 21 3 21 21 21 21 17 2 21 15 21 21 9 21 21 6 21 21 21 21 21 16 21 21 21 21 18 21 21 21 5 21 12 8
    2026029 14 11 22 22 15 5 12 22 8 22 22 22 22 2 22 22 4 22 22 22 22 18 3 22 16 22 22 10 22 22 7 22 22 22 22 22 1 22 22 22 22 28 22 22 22 6 22 13 9
    2026030 15 12 23 23 16 6 13 23 9 23 23 23 23 3 23 23 5 23 23 23 23 19 4 23 17 23 23 11 23 41 8 23 23 23 23 23 2 23 23 23 23 1 23 23 23 7 23 14 10
    2026031 16 13 24 24 17 7 14 24 10 24 24 24 24 4 24 24 6 24 24 24 24 20 5 24 18 24 24 12 24 1 9 24 24 5 24 24 3 24 24 24 24 2 24 24 24 8 24 15 11
    2026032 17 14 25 25 18 8 15 25 11 25 25 25 25 5 25 25 7 25 25 25 25 21 6 25 19 25 25 13 25 2 10 25 25 1 25 25 4 25 25 25 25 3 25 25 25 9 25 16 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    2
    1
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    2
    至今
    未开
    17
    14
    25
    25
    18
    8
    15
    25
    11
    25
    25
    25
    25
    5
    25
    25
    7
    25
    25
    25
    25
    21
    6
    25
    19
    25
    25
    13
    25
    2
    10
    25
    25
    1
    25
    25
    4
    25
    25
    25
    25
    3
    25
    25
    25
    9
    25
    16
    0
    最大
    遗漏
    17
    14
    25
    25
    18
    16
    15
    25
    13
    25
    25
    25
    25
    14
    25
    25
    17
    25
    25
    25
    25
    21
    16
    25
    19
    25
    25
    13
    25
    22
    14
    25
    25
    23
    25
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    18
    25
    25
    25
    15
    25
    16
    12
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭