您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026008 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026009 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026010 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026011 4 4 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026012 5 5 1 5 12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2026013 6 6 2 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 47 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2026014 7 7 3 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 5 7 7 7 7 7 7 7 7 37 7 7 1 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    2026015 8 8 4 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 6 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 2 8 8 5 8 8 17 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
    2026016 9 9 5 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 7 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 3 9 9 6 9 9 1 9 9 9 28 9 9 9 9 9 9 9
    2026017 10 10 6 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 8 10 14 10 10 10 10 10 10 3 10 10 4 10 10 7 10 10 2 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10
    2026018 11 11 7 11 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 9 11 14 11 11 11 11 11 11 4 11 11 5 11 11 8 11 11 3 11 11 11 2 11 11 11 11 11 11 11
    2026019 12 12 8 12 7 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 10 12 1 12 12 12 12 12 12 5 12 12 6 12 12 9 12 12 4 12 12 12 3 12 33 12 12 12 12 12
    2026020 13 2 9 13 8 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 11 13 2 13 13 13 13 13 13 6 13 13 7 13 13 10 13 13 5 13 13 13 4 13 1 13 13 13 13 13
    2026021 14 1 10 14 9 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 12 14 3 14 14 14 14 14 14 7 14 14 8 14 14 11 14 14 6 14 14 14 5 14 2 14 14 14 14 14
    2026022 15 2 11 15 10 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 13 15 4 15 15 15 15 15 15 8 15 15 9 15 15 12 15 15 7 15 15 15 6 15 3 15 15 15 15 15
    2026023 16 3 12 16 11 1 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 14 16 5 16 16 16 16 16 16 9 16 16 10 16 5 13 16 16 8 16 16 16 7 16 4 16 16 16 16 16
    2026024 17 4 13 17 12 2 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 16 15 17 6 17 17 17 17 17 17 10 17 17 11 17 1 6 17 17 9 17 17 17 8 17 5 17 17 17 17 17
    2026025 18 5 14 18 13 3 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 16 18 7 18 18 18 18 18 18 11 18 42 12 18 2 1 18 18 10 18 18 18 9 18 6 18 18 18 18 18
    2026026 19 6 15 19 14 4 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 18 17 19 8 19 19 19 19 19 19 37 19 1 13 19 3 2 19 19 11 19 19 19 10 19 7 19 19 19 19 19
    2026027 20 7 16 20 15 5 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19 18 20 9 20 20 20 20 20 20 37 20 2 14 20 4 3 20 20 12 20 20 20 11 20 8 20 20 20 20 20
    2026028 21 8 17 21 16 6 21 21 21 21 21 30 21 21 21 21 21 21 20 19 21 10 21 21 21 21 21 21 1 21 3 15 21 5 4 21 21 13 21 21 21 12 21 9 21 21 21 21 21
    2026029 22 9 18 22 17 7 22 22 22 22 22 1 22 22 22 22 22 22 21 20 22 11 22 22 22 22 22 22 2 22 4 16 22 6 5 22 22 14 22 22 22 13 22 10 22 22 22 22 49
    2026030 23 10 19 23 18 8 23 23 23 23 23 2 23 23 23 23 23 23 22 21 23 12 23 23 23 23 23 23 3 23 5 17 23 7 6 23 23 15 23 23 23 14 23 33 23 23 23 23 1
    2026031 24 11 20 24 19 9 24 24 23 24 24 3 24 24 24 24 24 24 23 22 24 13 24 24 24 24 24 24 4 24 6 18 24 8 7 24 24 16 24 24 24 15 24 1 24 24 24 24 2
    2026032 25 12 21 25 20 10 25 25 1 25 25 4 25 25 25 25 25 25 24 9 25 14 25 25 25 25 25 25 5 25 7 19 25 9 8 25 25 17 25 25 25 16 25 2 25 25 25 25 3
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    1
    1
    0
    1
    2
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    3
    0
    1
    1
    0
    1
    2
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    1
    至今
    未开
    25
    12
    21
    25
    20
    10
    25
    25
    1
    25
    25
    4
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    24
    0
    25
    14
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    5
    25
    7
    19
    25
    9
    8
    25
    25
    17
    25
    25
    25
    16
    25
    2
    25
    25
    25
    25
    3
    最大
    遗漏
    25
    12
    21
    25
    20
    13
    25
    25
    23
    25
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    24
    22
    25
    14
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    11
    25
    17
    19
    25
    15
    13
    25
    25
    17
    25
    25
    25
    16
    25
    11
    25
    25
    25
    25
    21
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭