您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026008 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 46 1 4 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44 1
    2026009 1 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2 2 2 2 2 2 1 2 4 9 2 2 15 2 2 2 31 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 27 2 2 2 2 2 2 1 2
    2026010 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 1 1 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 48 3 6 3 16 17 3 22 1 28 3 3 3 3 3 2 3
    2026011 3 4 7 4 12 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 2 2 4 14 2 4 25 4 2 4 4 4 4 47 1 4 1 4 1 1 4 1 2 1 4 4 38 4 4 3 4
    2026012 4 5 1 5 12 5 5 5 5 3 5 5 5 35 5 5 4 5 3 9 5 14 3 5 1 5 3 5 5 5 5 1 2 5 6 5 2 2 5 2 3 2 5 5 1 5 5 44 5
    2026013 5 6 2 6 1 6 6 6 6 4 6 30 6 35 6 6 5 6 4 1 6 1 4 6 25 6 4 36 6 6 6 47 3 6 1 6 3 3 6 3 4 3 32 6 2 6 6 1 6
    2026014 6 7 3 7 12 7 7 7 23 5 7 1 7 1 7 7 6 7 5 2 7 2 5 7 1 7 5 1 37 7 42 1 4 7 2 7 4 4 7 4 27 4 1 7 3 39 7 2 7
    2026015 1 8 4 8 1 8 8 8 1 24 8 2 8 35 8 8 7 8 6 9 8 3 6 8 2 8 6 36 1 8 1 2 5 8 3 8 5 17 8 5 1 5 2 8 4 1 8 3 8
    2026016 1 9 5 9 12 9 9 9 2 1 9 3 9 1 9 9 8 9 7 1 9 4 7 9 3 9 7 1 37 9 2 3 6 9 4 9 6 1 9 22 2 28 32 9 5 2 9 44 9
    2026017 2 10 6 10 1 10 18 10 3 2 10 4 10 2 10 10 9 3 4 2 10 14 8 10 4 26 8 2 1 10 3 4 7 10 5 10 7 2 10 1 3 1 1 10 6 39 10 1 10
    2026018 3 2 7 11 2 11 1 11 4 3 11 5 11 3 11 11 46 3 1 3 11 14 9 11 25 1 9 3 37 11 4 5 8 11 6 11 8 3 11 2 4 2 2 11 7 1 11 2 11
    2026019 4 1 8 8 3 12 2 12 5 4 12 6 12 4 12 12 46 1 2 4 12 1 10 12 1 2 10 36 37 12 5 6 9 12 7 12 9 4 12 3 5 28 3 33 8 2 12 3 12
    2026020 5 2 9 1 4 13 18 13 6 5 13 7 34 35 13 13 1 2 3 5 13 2 11 13 2 3 11 1 37 13 6 7 10 13 8 13 10 5 13 4 6 1 4 1 9 3 13 4 49
    2026021 6 2 10 2 5 13 1 14 23 6 14 8 1 1 14 14 2 3 4 6 10 3 12 14 3 4 12 2 1 14 7 8 11 14 9 14 11 6 14 5 7 2 5 2 10 4 14 5 1
    2026022 7 1 11 3 6 13 2 19 1 7 15 9 2 2 15 15 3 1 1 7 1 4 15 15 4 5 13 3 2 15 42 9 12 15 6 15 12 7 15 6 8 3 6 3 38 5 15 6 2
    2026023 8 2 12 4 7 1 3 1 2 8 16 10 3 3 16 16 46 2 2 8 2 5 15 16 5 6 14 4 37 16 1 47 13 5 1 16 13 8 16 7 9 4 7 4 1 39 16 7 3
    2026024 9 3 13 5 8 13 4 2 3 9 17 11 4 4 17 17 1 3 3 9 3 6 1 20 6 7 31 5 1 17 2 1 14 1 6 17 14 9 17 8 10 5 32 5 2 1 17 44 4
    2026025 10 4 14 6 9 1 18 3 4 24 18 12 5 5 18 18 46 4 4 10 4 7 2 1 7 8 31 6 2 18 42 2 15 2 1 18 15 10 18 9 11 6 1 6 3 2 18 1 5
    2026026 11 5 15 7 12 2 18 4 5 1 19 13 6 6 19 19 1 5 1 11 5 8 15 2 8 9 1 7 37 19 1 3 16 3 2 19 16 11 19 22 12 28 2 7 4 3 19 2 6
    2026027 12 2 16 8 1 3 1 5 6 2 20 14 34 35 20 20 2 6 2 12 6 9 1 3 25 10 2 8 37 20 2 4 17 4 3 20 16 12 20 1 13 1 3 8 5 4 20 3 7
    2026028 13 1 7 9 2 13 2 6 7 3 21 30 1 1 21 21 3 7 3 13 7 14 2 4 1 26 3 9 1 21 3 5 18 5 4 21 16 13 21 2 14 2 4 9 6 5 21 4 8
    2026029 14 2 1 10 3 1 18 7 8 4 22 1 2 2 22 45 4 8 4 14 8 1 3 5 2 1 4 10 2 22 4 6 19 6 5 22 16 14 22 22 15 28 5 10 7 6 22 5 49
    2026030 15 2 2 8 4 2 1 8 9 5 23 2 3 3 23 45 5 9 5 15 9 2 4 6 3 2 5 11 3 41 5 7 20 7 6 23 1 15 23 1 16 1 6 33 8 7 23 6 1
    2026031 16 1 3 1 5 3 18 9 23 6 24 3 4 4 24 1 6 10 6 9 10 3 5 7 4 3 6 12 4 1 6 47 21 5 1 11 2 16 24 2 17 2 7 1 9 8 24 7 2
    2026032 17 2 4 2 6 4 1 10 1 7 25 4 5 5 25 2 7 11 7 9 11 4 6 8 5 26 7 13 5 2 7 1 22 1 6 1 3 17 25 22 18 3 8 2 10 9 25 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    2
    5
    2
    2
    5
    4
    6
    1
    3
    3
    0
    2
    2
    5
    0
    2
    5
    3
    5
    6
    1
    5
    4
    1
    4
    3
    3
    3
    8
    1
    3
    4
    1
    2
    7
    1
    4
    2
    0
    5
    2
    5
    3
    2
    2
    3
    0
    5
    3
    至今
    未开
    17
    2
    4
    2
    6
    4
    1
    10
    1
    7
    25
    4
    5
    5
    25
    2
    7
    11
    7
    0
    11
    4
    6
    8
    5
    0
    7
    13
    5
    2
    7
    1
    22
    1
    0
    1
    3
    17
    25
    0
    18
    3
    8
    2
    10
    9
    25
    0
    0
    最大
    遗漏
    17
    10
    16
    11
    9
    13
    9
    14
    9
    9
    25
    14
    12
    6
    25
    21
    9
    11
    7
    15
    13
    9
    12
    16
    8
    10
    14
    13
    6
    22
    7
    9
    22
    15
    9
    23
    16
    17
    25
    9
    18
    6
    8
    11
    10
    9
    25
    7
    12
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭