您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025107 1 1 1 1 1 1 1 19 23 24 1 1 34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025108 1 2 2 2 2 2 2 1 1 24 2 2 1 2 2 45 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 31 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 39 2 2 2
    2025109 1 3 3 3 3 3 18 19 2 1 3 30 2 3 3 1 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 5 6 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 39 3 3 3
    2025110 2 4 4 4 4 4 1 1 3 24 4 1 3 4 4 2 4 3 4 4 4 4 15 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 17 4 4 4 4 32 4 4 1 4 44 4
    2025111 3 2 5 5 5 5 2 2 4 1 5 2 4 5 40 3 5 1 5 5 5 5 1 5 5 5 3 5 5 5 5 5 48 2 2 11 5 1 5 5 5 5 32 5 5 2 43 1 5
    2025112 4 1 6 6 6 13 18 3 5 2 6 3 5 6 1 4 6 2 6 6 6 6 2 6 6 6 31 6 6 6 6 6 1 5 3 1 6 17 6 6 6 6 1 6 6 3 1 44 6
    2025113 1 2 7 8 7 1 18 4 6 3 7 4 6 7 2 5 7 3 7 9 7 7 3 7 7 7 1 7 7 7 7 7 2 1 4 11 7 1 7 7 7 7 32 7 7 4 2 1 7
    2025114 1 3 8 1 8 2 1 19 7 24 8 5 7 8 3 6 46 4 4 1 8 8 4 8 25 26 2 8 8 8 8 8 3 2 5 1 8 2 8 8 8 8 1 8 8 5 3 2 8
    2025115 2 4 7 2 9 3 2 1 8 1 9 6 8 9 4 7 1 5 1 2 9 9 5 9 1 1 3 36 9 9 9 9 4 3 6 2 9 3 9 9 27 9 2 9 9 39 43 3 9
    2025116 3 5 7 3 10 4 3 2 9 2 10 7 9 10 5 45 46 6 4 3 10 10 15 10 2 2 4 1 10 10 10 10 5 4 1 3 10 4 21 10 1 10 3 10 10 1 1 4 10
    2025117 4 6 1 4 11 5 4 19 10 3 11 8 10 11 6 1 1 7 1 4 11 11 1 20 3 26 5 2 11 11 11 11 6 5 2 4 11 5 1 11 2 28 4 11 11 39 2 44 11
    2025118 5 7 2 5 12 6 5 1 11 4 12 9 11 12 40 2 2 8 2 5 10 12 2 1 4 1 6 3 12 41 12 12 7 6 3 5 12 17 2 22 3 1 5 33 12 1 3 1 12
    2025119 6 8 7 6 13 7 6 2 12 5 13 10 12 13 1 3 46 9 3 9 1 13 3 2 5 2 7 4 13 1 13 13 8 7 4 6 16 17 3 1 4 2 6 33 13 2 4 2 13
    2025120 7 9 1 7 14 8 18 3 13 6 14 11 13 14 40 4 1 10 4 1 2 14 4 20 6 3 8 5 37 2 14 14 9 8 5 7 1 1 4 2 5 28 7 1 38 3 5 3 14
    2025121 8 10 2 8 15 9 1 4 14 7 15 30 14 15 1 5 2 11 5 2 10 15 5 1 7 4 9 6 37 3 15 15 10 9 6 11 2 2 5 3 6 28 8 2 1 39 6 4 15
    2025122 9 2 3 9 16 13 2 5 15 8 16 1 15 16 2 6 3 12 6 3 1 16 6 2 8 5 10 7 1 4 16 47 11 10 7 11 3 3 6 4 7 28 9 3 38 1 7 5 16
    2025123 10 2 4 10 17 1 3 6 16 9 17 2 16 17 3 7 4 13 4 4 10 17 7 3 9 26 11 36 2 5 17 1 12 11 8 1 4 4 7 5 8 28 10 4 1 2 8 6 17
    2025124 11 1 5 11 18 2 4 19 17 10 18 3 17 35 4 8 5 14 1 5 1 18 8 4 10 26 12 36 3 6 18 2 13 12 9 2 5 5 8 6 9 1 11 33 2 39 9 7 18
    2025125 1 2 6 12 19 3 5 1 18 11 19 4 18 35 5 9 6 15 2 6 2 19 9 5 11 1 13 1 37 7 19 3 48 13 10 3 6 17 9 7 10 2 12 1 3 1 10 8 19
    2025126 1 1 7 13 20 4 18 2 19 12 29 5 34 1 6 10 7 16 3 7 3 20 10 6 12 2 14 2 37 8 20 4 1 14 6 4 7 1 10 8 11 3 13 2 38 2 11 9 20
    2025127 2 2 8 14 21 5 1 3 20 13 1 6 34 2 40 11 8 17 4 8 4 21 11 7 13 26 15 3 1 9 21 5 2 15 6 5 8 2 11 9 12 28 14 3 1 3 12 10 21
    2025128 1 3 9 15 22 6 2 4 21 14 2 30 1 3 1 12 9 18 1 9 5 22 12 8 25 1 16 4 2 10 42 6 3 5 6 6 9 3 12 10 13 1 15 4 2 4 13 11 22
    2025129 1 4 10 16 23 7 3 19 22 15 3 1 2 4 2 45 10 19 2 10 10 23 13 9 1 2 17 5 3 11 1 7 4 1 1 7 10 17 13 11 14 28 16 5 3 5 14 12 49
    2025130 2 5 11 17 12 8 4 1 23 16 4 2 3 35 3 1 11 3 3 11 1 24 14 10 2 3 18 6 4 12 2 8 5 2 2 8 11 1 14 12 15 28 17 6 38 6 15 13 1
    2025131 3 6 12 18 1 9 5 2 23 17 5 3 34 1 4 2 12 1 4 12 2 25 15 11 3 4 31 7 5 13 3 9 6 3 6 9 12 2 15 13 16 28 18 33 1 7 16 14 2
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    4
    4
    3
    1
    1
    2
    5
    6
    3
    4
    1
    3
    4
    3
    4
    3
    3
    3
    4
    2
    4
    0
    3
    2
    2
    5
    3
    3
    4
    1
    1
    1
    2
    3
    6
    4
    1
    7
    1
    1
    1
    9
    3
    4
    4
    6
    2
    3
    1
    至今
    未开
    3
    6
    12
    18
    1
    9
    5
    2
    0
    17
    5
    3
    0
    1
    4
    2
    12
    1
    4
    12
    2
    25
    15
    11
    3
    4
    0
    7
    5
    13
    3
    9
    6
    3
    0
    9
    12
    2
    15
    13
    16
    0
    18
    0
    1
    7
    16
    14
    2
    最大
    遗漏
    11
    10
    12
    18
    23
    9
    6
    6
    22
    17
    19
    11
    18
    17
    6
    12
    12
    19
    7
    12
    11
    25
    15
    11
    13
    7
    18
    8
    13
    13
    21
    15
    13
    15
    10
    9
    12
    5
    15
    13
    16
    10
    18
    11
    13
    7
    16
    14
    22
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭