您的位置: 首页 » 和11号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和11同期开出次数 占比
12 15 18.29 %
22 14 17.07 %
8 14 17.07 %
24 14 17.07 %
27 13 15.85 %
26 13 15.85 %
6 12 14.63 %
29 12 14.63 %
17 12 14.63 %
3 12 14.63 %
18 11 13.41 %
44 11 13.41 %
28 11 13.41 %
20 11 13.41 %
7 10 12.2 %
37 10 12.2 %
32 10 12.2 %
30 10 12.2 %
15 9 10.98 %
9 9 10.98 %
35 9 10.98 %
47 9 10.98 %
4 8 9.76 %
21 8 9.76 %
23 8 9.76 %
19 8 9.76 %
38 8 9.76 %
39 8 9.76 %
1 8 9.76 %
40 7 8.54 %
2 7 8.54 %
34 7 8.54 %
42 7 8.54 %
43 7 8.54 %
13 7 8.54 %
36 7 8.54 %
48 7 8.54 %
16 6 7.32 %
14 6 7.32 %
46 6 7.32 %
25 5 6.1 %
31 5 6.1 %
41 5 6.1 %
33 4 4.88 %
45 4 4.88 %
49 3 3.66 %
10 2 2.44 %
5 1 1.22 %
热门帖子
X关闭
X关闭