您的位置: 首页 » 和33号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和33同期开出次数 占比
44 10 28.57 %
22 9 25.71 %
8 7 20 %
41 6 17.14 %
21 6 17.14 %
46 6 17.14 %
18 6 17.14 %
16 6 17.14 %
39 6 17.14 %
28 6 17.14 %
35 5 14.29 %
34 5 14.29 %
17 5 14.29 %
11 4 11.43 %
23 4 11.43 %
26 4 11.43 %
31 4 11.43 %
1 4 11.43 %
36 4 11.43 %
9 4 11.43 %
40 4 11.43 %
45 4 11.43 %
32 4 11.43 %
19 4 11.43 %
14 3 8.57 %
10 3 8.57 %
15 3 8.57 %
7 3 8.57 %
6 3 8.57 %
3 3 8.57 %
25 3 8.57 %
24 3 8.57 %
48 3 8.57 %
49 3 8.57 %
29 2 5.71 %
13 2 5.71 %
37 2 5.71 %
43 2 5.71 %
4 2 5.71 %
2 2 5.71 %
27 2 5.71 %
20 1 2.86 %
47 1 2.86 %
5 1 2.86 %
38 1 2.86 %
12 0 0 %
42 0 0 %
30 0 0 %
热门帖子
X关闭
X关闭